(原标题:Shibor均值(2017-7-20))
| 均线类型 | 期限品种代码 | Shibor均值数据 |
|---|---|---|
| 0 | 1M | 0.039792 |
| 0 | 1W | 0.028530 |
| 0 | 1Y | 0.043976 |
| 0 | 2W | 0.037050 |
| 0 | 3M | 0.042551 |
| 0 | 6M | 0.043597 |
| 0 | 9M | 0.043812 |
| 0 | O/N | 0.027534 |
| 5 | 1M | 0.040044 |
| 5 | 1W | 0.028266 |
| 5 | 1Y | 0.044024 |
| 5 | 2W | 0.036924 |
| 5 | 3M | 0.042667 |
| 5 | 6M | 0.043723 |
| 5 | 9M | 0.043885 |
| 5 | O/N | 0.026873 |
| 10 | 1M | 0.040671 |
| 10 | 1W | 0.028149 |
| 10 | 1Y | 0.044050 |
| 10 | 2W | 0.036931 |
| 10 | 3M | 0.042956 |
| 10 | 6M | 0.043850 |
| 10 | 9M | 0.043930 |
| 10 | O/N | 0.026444 |
| 20 | 1M | 0.042649 |
| 20 | 1W | 0.028347 |
| 20 | 1Y | 0.044142 |
| 20 | 2W | 0.037202 |
| 20 | 3M | 0.044059 |
| 20 | 6M | 0.044334 |
| 20 | 9M | 0.043992 |
| 20 | O/N | 0.026427 |
相关新闻:
