(原标题:8.10日Shibor均值)
| 均线类型 | 期限品种代码 | Shibor均值数据 |
|---|---|---|
| 0 | 1M | 0.038691 |
| 0 | 1W | 0.028767 |
| 0 | 1Y | 0.043985 |
| 0 | 2W | 0.037020 |
| 0 | 3M | 0.042867 |
| 0 | 6M | 0.043636 |
| 0 | 9M | 0.043836 |
| 0 | O/N | 0.027970 |
| 5 | 1M | 0.038762 |
| 5 | 1W | 0.028721 |
| 5 | 1Y | 0.043979 |
| 5 | 2W | 0.037008 |
| 5 | 3M | 0.042775 |
| 5 | 6M | 0.043604 |
| 5 | 9M | 0.043825 |
| 5 | O/N | 0.027680 |
| 10 | 1M | 0.038826 |
| 10 | 1W | 0.028782 |
| 10 | 1Y | 0.043954 |
| 10 | 2W | 0.037031 |
| 10 | 3M | 0.042697 |
| 10 | 6M | 0.043559 |
| 10 | 9M | 0.043816 |
| 10 | O/N | 0.027909 |
| 20 | 1M | 0.039228 |
| 20 | 1W | 0.028584 |
| 20 | 1Y | 0.043967 |
| 20 | 2W | 0.036997 |
| 20 | 3M | 0.042648 |
| 20 | 6M | 0.043574 |
| 20 | 9M | 0.043823 |
| 20 | O/N | 0.027506 |
相关新闻:
